実績

街づくりTOP > 実績 > 実績一覧

  • 実績一覧

実績一覧

昭和41年~昭和63年

名 称 区画数 施工年月
花見団地 29 S41. 3
鎧坂団地 26 S41. 5
名島団地 69 S43. 3
下大利商店街団地 21 S43. 12
南ケ丘団地 1118 S44. 3
新栄町駅前団地 105 S44. 4
岡垣団地 177 S44. 6
春日北町団地 31 S44. 8
ときわ台団地 125 S44. 9
桜台団地 388 S46. 3
朝倉街道団地 167 S46. 8
河桃団地 110 S47. 1
春日原団地 43 S47. 10
三苫団地 801 S47. 11
平野ハイツ 944 S48. 6
福間駅前団地 81 S49. 10
ちくし台団地 182 S50. 3
光吉台団地 593 S50. 4
ながら野団地 256 S52. 3
名島横町団地 21 S52. 10
那珂川ハイツ 812 S53. 3
緑が丘団地 128 S55. 1
さわら台団地 320 S57. 7
鶴見が丘団地 56 S57. 7
おばせ駅前団地 169 S57. 9
玄海ニュータウン 145 S58. 3
大岳台団地 79 S60. 3
まなづる台 104 S62. 12
牧山台団地 33 S62. 12
ちくし駅前団地 367 S63. 11

ページTOP

平成元年~平成17年

名 称 区画数 施工年月
弥生が丘 398 H1. 8
月の浦ニュータウン 619 H3. 3
みずま団地 17 H4. 6
牧山台団地(2次) 10 H4. 8
美鈴が丘 708 H7. 3
サニーヴィラおおみぞ 31 H8. 10
サニーヴィラ青葉台 15 H11. 4
桜美台 130 H11. 11
サニーヴィラ下大利駅東 5 H12. 2
サニーヴィラ飯倉 6 H12. 5
サニーヴィラ高須西 98 H12. 7
サニーヴィラ八女 6 H12. 9
サニーヴィラ青葉 12 H12. 10
パークサイド月の浦 25 H12. 11
サニーヴィラ桜坂 2 H12. 11
サニーヴィラ国分 3 H13. 1
花美坂 57 H13. 6
サニーヴィラ吉志 3 H13. 8
サニーヴィラ香椎 2 H13. 11
サニーヴィラ野方台 23 H13. 12
サニーヴィラ桧原 4 H14. 4
サニーヴィラ井堀 2 H14. 4
サニーヴィラ雑餉隈 3 H14. 8
サニーヴィラ下曽根駅南 3 H14. 8
サニーヴィラ小倉赤坂 11 H14. 9
サニーヴィラ月の浦東 19 H14. 10
サニーヴィラ大門 6 H15. 1
弥生が丘コットンヒルズ 152 H15. 3
サニーヴィラ桧原Ⅱ 5 H15. 4
サニーヴィラ笹丘 7 H15. 5
サニーヴィラ二日市(杉塚) 13 H15. 6
サニーヴィラ日明 3 H15. 7
サニーヴィラ三苫 6 H15. 8
サニーヴィラ高宮 7 H15. 8
サニーヴィラ太宰府駅前 10 H16. 4
サニーヴィラ白木原 10 H16. 5
サニーヴィラ王塚台北 6 H16. 4
サニーヴィラ原町別院 2 H16. 4
サニーヴィラ戸畑牧山 7 H16. 6
サニーヴィラ戸畑九工大駅前 4 H16. 6
サニーヴィラ大手町 10 H16. 4
サニーヴィラ干隈 8 H16. 9
サニーヴィラ名島 4 H16. 5
サニーヴィラ飯倉Ⅱ 8 H17. 3
サニーヴィラ竹末 6 H17. 3
サニーヴィラ西長住 4 H17. 10
サニーヴィラ瑞穂 3 H17. 11

ページTOP

平成18年

名 称 区画数 施工年月
サニーヴィラ春日原 3 H18. 1
サニーヴィラあさひ野 11 H18. 1
サニーヴィラ若久 4 H18. 1
サニーヴィラ向佐野 12 H18. 3
サニーヴィラ原 4 H18. 3
サニーヴィラ香椎ヶ丘 2 H18. 5
サニーヴィラ八幡駅前 4 H18. 6
サニーヴィラ野方二丁目 9 H18. 6
サニーヴィラ原町二丁目 3 H18. 6
サニーヴィラ折尾駅前 3 H18. 7
サニーヴィラ横浜 2 H18. 7
サニーヴィラ原Ⅱ 4 H18. 7
星が丘 1 H18. 8
サニーヴィラ諸岡 2 H18. 9
サニーヴィラ宰府 3 H18. 10
サニーヴィラ諏訪野町 2 H18. 10
サニーヴィラ西町 2 H18. 10
サニーヴィラ美和台 6 H18. 11
サニーヴィラ青山南 4 H18. 11
サニーヴィラ井堀Ⅱ 5 H18. 11
サニーヴィラ芦屋海岸 1 H18. 11
サニーヴィラ折尾駅前Ⅱ 3 H18. 11
サニーヴィラ野中町 4 H18. 12
サニーヴィラ八田 5 H18. 12
サニーヴィラ小倉中島 3 H18. 12
千代ニュータウン第1期 5 H18. 12
サニーヴィラ小郡 9 H18. 12
サニーヴィラ高宮Ⅱ 3 H18. 12
サニーヴィラ市崎 2 H18. 12
上の原第1期 3 H18. 12
サニーヴィラ昇町 2 H18. 12

ページTOP

平成19年

名 称 区画数 施工年月
サニーヴィラ若松二島 4 H19. 2
千代ニュータウン第2期 3 H19. 2
サニーヴィラ白木原駅前 3 H19. 4
サニーヴィラ青山南第2期 2 H19. 4
上の原第2期 2 H19. 4
サニーヴィラ重住 2 H19. 5
大里本町 8 H19. 4
サニーヴィラ弥生が丘 9 H19. 5
サニーヴィラ星が丘 5 H19. 5
サニーヴィラ多賀 5 H19. 6
リビオ桃園第1期 5 H19. 6
サニーヴィラ大野城中央 4 H19. 6
パルク長府浜裏台第1期 6 H19. 6
サニーヴィラ春日原北町一丁目 4 H19. 7
サニーヴィラ湯野原第1期 10 H19. 7
サニーヴィラ井堀Ⅱ第2期 1 H19. 8
サニーヴィラ小倉中島第2期 1 H19. 8
サニーヴィラ霧ヶ丘 2 H19. 8
サニーヴィラ青葉Ⅱ 4 H19. 7
サニーヴィラ星が丘第2期 1 H19. 7
千代ニュータウン第3期 2 H19. 7
サニーヴィラ荒江 2 H19. 7
サニーヴィラ通古賀 6 H19. 7
大里本町第2期 2 H19. 8
上の原第3期 4 H19. 12
サニーヴィラ松田 7 H19. 8
サニーヴィラ雁ノ巣 4 H19. 10
サニーヴィラ吉松東 3 H19. 9
サニーヴィラ湯野原第2期 3 H19. 9
サニーヴィラ鶴田 3 H19. 10
サニーヴィラ筑紫丘 3 H19. 10
サニーヴィラ横隈第1期 11 H19. 11
サニーヴィラ穴生公園 5 H19. 10
サニーヴィラ観世音寺 4 H19. 11
サニーヴィラ穴生公園第2期 4 H19. 12
サニーヴィラ戸畑浅生 4 H19. 12
サニーヴィラ長住 4 H19. 12

ページTOP

平成20年

名 称 区画数 施工年月
サニーヴィラ西町Ⅱ 4 H20. 1
サニーヴィラ平和 4 H20. 1
サニーヴィラ湯野原第3期 6 H20. 1
上の原第4期 8 H20. 1
サニーヴィラ東鳴水 5 H20. 1
サニーヴィラ小郡駅南第1期 8 H20. 2
ウェリスパーク新宮杜の宮第1期 9 H20. 1
サニーヴィラ春日原南町 3 H20. 3
美鈴の杜 368 H20. 3

ページTOP