全体区画図
建築条件なし宅地 価格表
| 区画 番号 |
土地面積 | 価格 (万円) |
販売状況 | |
| m2 | 坪 | |||
| 76号地 | 175.98 | 53.23 | 1,550 | |
| 77号地 | 173.34 | 52.43 | 1,450 | |
| 78号地 | 165.15 | 49.95 | 1,380 | |
| 79号地 | 165.39 | 50.03 | 1,300 | |
| 80号地 | 182.80 | 55.29 | 1,350 | |
| 81号地 | 200.22 | 60.56 | 1,370 | |
| 82号地 | 191.09 | 57.80 | 1,300 | |

|
HOME >> 全体区画図・価格表 全体区画図
建築条件なし宅地 価格表
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright © Nishi-Nippon Railroad Co.,Ltd. |