| 種別 | システム名 | システム概要 |
|---|---|---|
| 売上 管理 | 駅収入システム | 鉄道事業の精算・収入管理を行うシステム |
| 広告契約管理システム | 各種広告の予約管理や精算等を行うシステム | |
| 運行 | 指令配車計画システム | 電車の出庫~入庫の配車計画作成を行うシステム |
| 乗務員支援システム | 電車乗務員の乗務開始時間が近づくとアラーム通知を行うシステム | |
| 顧客 支援 |
遺失物管理システム | 遺失物(落し物)の管理と警察届出等を行うシステム |
| 分析 | OD集計システム | 駅の乗降人員データの収集・集計を行うシステム |
| 列車毎OD予測 シミュレーションシステム |
将来検討鉄道ダイヤに対しての列車毎乗降人員データを作成し、分析・評価を行うシステム | |
| 交通調査システム | 交通調査(乗降調査)を行った結果の登録・集計を行うシステム | |
| 保守 | 車両情報システム | 鉄道車両(電車)の検査計画作成・検査記録管理を行うシステム |
| 線路管理システム | 線路の保守に必要な様々な計画作成・検査記録管理を行うシステム | |
| 踏切実態調査システム | 踏切情報に対して実態調査結果を登録し、帳票作成を行うシステム | |
| 車両資材倉庫管理システム | 電車部品の倉庫在庫管理を行うシステム ハンディターミナルにて入庫・出庫・棚卸の各処理を行う |
|
| 電子文書管理システム | 様々な電子文書の登録・検索を行うシステム 複合機で電子化(PDF・OCR)したデータに属性を付けて、複合機から直接サーバーへ取り込むことができる |
