| 種別 | システム名 | システム概要 |
|---|---|---|
| 売上 管理 |
収入審査システム | 全営業所の精算・収入及び在庫管理を行うシステム |
精算収入システム |
営業所毎の精算・収入・在庫管理を行うシステム |
|
| ICカード実績システム | バス車内利用ICデータの解析、集計を行うシステム | |
| 高速収札システム | 高速バスで回収した乗車券・回数券等の情報管理を行うシステム | |
| 販売所実績集計システム | 販売代理店向けに定期券、ICカード等の収入管理を行うシステム | |
| IC収入システム | ICカードの収入の管理を行うシステム | |
| 運行 | ダイヤシステム | バスの各種ダイヤデータ作成及びバス停時刻表の印刷を行うシステム |
| 営業所時刻表出力 システム |
営業所で時刻表データ・通過時刻表の印刷を行うシステム | |
| 運行管理システム | バスの現在状況(位置情報等)やダイヤの確認等を行うシステム | |
| 顧客 支援 |
時刻表検索システム | バスの時刻・運賃・乗換などの確認を行うシステム |
| バスロケーションシステム | バスの現在位置情報を元に遅れ状況の案内などを行うシステム | |
| 遺失物管理システム | 遺失物(落し物)の管理と警察届出の書類作成等を行うシステム | |
| 分析 | 輸送実績システム | バスの輸送実績管理を行うシステム |
| ICカード利用実績検索 システム |
バスのICカードの利用実績検索を行うシステム | |
| IC・OD表システム | バスのICカード乗降調査用データ作成を行うシステム | |
| 交通調査システム | 交通調査表の印刷と調査結果の登録から分析までを行うシステム | |
| 事故統計システム | バスの事故管理を行うシステム | |
| 実績管理システム | ICカードの発売や利用データを分析用DBへ格納するシステム | |
| 保守 | プログラム管理システム | 関連システムへのプログラムの一括配信や配信状況管理を行うシステム |
| マスタ管理システム | 関連システムへのマスタの作成・一括配信や配信状況管理を行うシステム | |
| 広告配信システム | Webページ向けの広告管理と配信を行うシステム |
